Kevin C. Smith
Phone: 570-696-5420
Fax: 570-696-1367
Kevin is a lifelong resident of Wyoming Valley and the Back Mountain since 1983. A Realtor since 1980, he has had the priviledge of helping over 1,200 Buyers and Sellers. Past President of the Greater Wilkes-Barre Association of Realtors and 1999 Realtor of the Year.

"I am proud of the fact that so many people look to me for real estate advice and cherish the friendships and aquaintances that being active in real estate and the community have afforded me."

We have a great team of real estate professionals here at Century 21 Smith Hourigan Group and look forward to serving your needs.

Your Satisfaction is our Bottom Line is more than a slogan. We intend to do whatever it takes to insure your total satisfaction.

Current Listings
Price MLS# Type Total Rms Beds/Baths Total Acres Location  
$52,900.00 06-672 Vacant Land 0.41 Dallas Details
$52,900.00 06-679 Vacant Land 0.38 Dallas Details
$52,900.00 06-680 Vacant Land 0.38 Dallas Details
$52,900.00 06-687 Vacant Land 0.46 Dallas Details
$54,900.00 06-681 Vacant Land 0.40 Dallas Details
$54,900.00 06-682 Vacant Land 0.43 Dallas Details
$55,900.00 06-685 Vacant Land 0.36 Dallas Details
$59,900.00 06-613 Vacant Land 0.51 Dallas Details
$59,900.00 06-615 Vacant Land 0.39 Dallas Details
$59,900.00 06-623 Vacant Land 0.34 Dallas Details
$64,900.00 06-690 Vacant Land 0.76 Dallas Details
$69,500.00 09-4617 Residential 4 2/1 Dallas Details
$69,900.00 06-641 Vacant Land 0.62 Dallas Details
$69,900.00 06-643 Vacant Land 0.63 Dallas Details
$69,900.00 06-648 Vacant Land 0.64 Dallas Details
$74,900.00 06-607 Vacant Land 1.47 Dallas Details
$74,900.00 06-640 Vacant Land 0.77 Dallas Details
$79,900.00 06-633 Vacant Land 0.74 Dallas Details
$79,900.00 06-646 Vacant Land 0.93 Dallas Details
$84,900.00 06-634 Vacant Land 1.33 Dallas Details
$84,900.00 06-637 Vacant Land 1.18 Dallas Details
$84,900.00 06-639 Vacant Land 1.41 Dallas Details
$87,500.00 06-695 Vacant Land 1.57 Dallas Details
$89,900.00 10-1461 Residential 6 3/1 West Pittston Details
$89,900.00 06-677 Vacant Land 1.36 Dallas Details
$89,900.00 06-696 Vacant Land 0.90 Dallas Details
$129,900.00 08-4372 Vacant Land 2.43 Dallas Details
$134,900.00 10-2858 Residential 8 4/1 0.17 Wilkes-Barre Details
$139,900.00 08-2986 MultiFamily Edwardsville Details
$139,900.00 08-3522 Vacant Land 1.23 Shavertown Details
$154,900.00 10-1935 Vacant Land 2.00 Dallas Details
$155,900.00 08-3524 Vacant Land 1.25 Shavertown Details
$158,700.00 08-3523 Vacant Land 1.32 Shavertown Details
$158,900.00 08-3525 Vacant Land 1.56 Shavertown Details
$159,900.00 08-3526 Vacant Land 1.54 Shavertown Details
$159,900.00 08-3488 Vacant Land 3.32 Shavertown Details
$163,900.00 09-4127 Vacant Land 2.07 Shavertown Details
$167,500.00 10-2473 Residential 8 4/1 Kingston Details
$169,900.00 08-3516 Vacant Land 4.14 Shavertown Details
$169,900.00 08-3518 Vacant Land 1.84 Shavertown Details
$173,900.00 08-3521 Vacant Land 1.95 Shavertown Details
$179,900.00 08-3519 Vacant Land 1.55 Shavertown Details
$199,000.00 07-945 Vacant Land 1.36 Harveys Lake Details
$199,900.00 08-3520 Vacant Land 1.82 Shavertown Details
$229,900.00 10-2417 Residential 6 3/2 Dallas Details
$297,500.00 10-2475 Residential 11 4/2 Dallas Details
$305,000.00 10-1293 Residential 8 4/2 0.38 Dallas Details
$345,000.00 08-2848 Residential 8 4/2 0.37 Dallas Details
$359,000.00 09-4253 Residential 9 4/2 0.46 Shavertown Details
$449,900.00 09-722 Residential 8 4/2 0.61 Dallas Details
$475,000.00 10-3392 Residential 12 5/2 0.44 Dallas Details
$495,000.00 10-1579 Residential 9 4/3 1.01 Exeter Details
$595,000.00 10-1889 Residential 12 4/2 3.22 Dallas Details
$719,000.00 10-3209 Residential 9 4/3 1.80 Jackson Township Details
$1,100,000.00 10-931 Commercial 2.20 Dallas Details

Meet Our Agents